Технические характеристики скутера GX OMEGA
Размеры (Д*Ш*В)(мм): | 1960*700*1170 |
Колёсная база (мм): | 1370 |
Мин. Дорожный просвет (мм): | 150 |
Сухая масса(кг): | 114 |
Максимальная грузоподъёмность(кг): | 150 |
Тип двигателя: | одноцилиндровый четырехтактный |
Модель двигателя: | 157QMJ |
Рабочий объём(куб.см): | 150 |
Максимальная мощность (кВт): | 6/ 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Н/м): | 9,4/ 6000 об/мин |
Пуск двигателя: | электростартер/кикстартер |
Зажигание: | электронное CDI |
Карбюратор: | KEIHIN |
Максимальная скорость (км/ч): | 85 |
Ёмкость топливного бака (л): | 6,5 |
Расход топлива (л/100км): | 2,6 – 3,5 |
Размер передней шины и давление воздуха: | 130/60 – 13″ 2,2атм |
Размер задней шины и давление воздуха: | 130/60 – 13″ 2,8атм |
Передний тормоз: | дисковый двух-поршневой |
Задний тормоз: | барабанный |
Колёсные диски: | Алюминий, 90мм |
Аккумуляторная батарея: | 12V 7A/h |
Привод: | клиновой ремень |
Тип топлива: | АИ-92 |
Передняя подвеска: | Телескопическая с масляным амортизатором |
Задняя подвеска | Два амортизатора |
Комплектация: | Кофр, набор инструментов, чехол, запорный трос, инструкция на русском языке, сигнализация с дистанционным запуском |
Скачать инструкцию по эксплуатации скутера OMEGA TXM150A
Оставить ответ